TABELA GERAL
|
|||||||||||
DIA | DATA | HORA | LOCAL | CATEGORIA | CHAVE | JG Nº | JOGO | ||||
SAB | 17.05 | 14:00 | SACRAMENTINAS | MIRIM | B | 1 | SALESIANO | 2X2 | VIT.RÉGIA | ||
14:40 | MIRIM | A | 2 | SACRAMENTINAS | 3X3 | DOM BOSCO | |||||
DIA | DATA | HORA | LOCAL | CATEGORIA | CHAVE | JG Nº | JOGO | ||||
QUA | 04.06 | 14:00 | DOM BOSCO | INFANTIL | A | 1 | SARTRE COC | 2 X 2 | VIT.RÉGIA | ||
14:40 | JUVENIL | B | 1 | SARTRE COC | 4 X 0 | MONTESSORIANO | |||||
15:20 | INF.JUV | B | 1 | DOM BOSCO | 4 X 5 | VIT.RÉGIA | |||||
DIA | DATA | HORA | LOCAL | CATEGORIA | CHAVE | JG Nº | JOGO | ||||
QUI | 05.06 | 15:00 | SALESIANO | INFANTIL | A | 2 | SALESIANO | 1 X 2 | VIT.REGIA | ||
17:00 | JUV. | A | 2 | SALESIANO | 7 X 0 | RESGATE | |||||
DIA | DATA | HORA | LOCAL | CATEGORIA | CHAVE | JG Nº | JOGO | ||||
TER | 10.06 | 15:30 | SALESIANO | MIRIM | B | 3 | SARTE | X | VIT.RÉGIA | ||
16:10 | JUVENIL | B | 3 | DOM BOSCO | X | SARTRE | |||||
16:50 | MIRIM | B | 4 | SALESIANO | X | N.S.ASSUNÇÃO | |||||
17:30 | INF.JUV | A | 2 | SALESIANO | X | N.S.ASSUNÇÃO |
menu e submenu
domingo, 6 de julho de 2014
JOGOS ESCOLARES DE SALVADOR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário